1DivM - Sacma Group Rawlplug (2022-23)
Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ANGELILLI NICCOLO´ | ||
BATTAGLIARIN GIOVANNI | 04-05-2006 | |
BONI MATTEO | ||
Cecchetti Dario | ||
CRISTALDI LUCA | 30-08-2003 | |
FABBRI NICCOLO´ | 07-11-2003 | |
FERRI TOMMASO | 13-07-2007 | |
LANDUCCI LIAM | 10-09-2004 | |
LIBERATI JACOPO | 21-07-2004 | |
ROMANO´ ALESSANDRO | 18-06-2006 | |
ZAZZERI FRANCESCO | 08-09-2003 | |
PARIETTI ALESSANDRO |
La struttura tecnica
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Perini Sara (2022-23) |
I dirigenti delle squadre
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Annecchiarico Cristina | Dirigente | |||
GASTON RANDAZZO | dirigente accompagnatore |
[]