1DivM - Sacma Group Rawlplug (2023-24)
Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ANGELILLI NICCOLO´ | ||
BONI MATTEO | ||
COLLA MANUEL | ||
CRISTALDI LUCA | 30-08-2003 | Palleggiatore |
FABBRI NICCOLO´ | 07-11-2003 | |
FERRI TOMMASO | 13-07-2007 | |
LIBERATI JACOPO | 21-07-2004 | |
MANCINI DAVIDE | 14-10-2006 | |
MORTULA GIANLUCA | 29-12-2002 | |
NERI PIERGIULIO | 29-03-2006 | |
PARIETTI ALESSIO | 22-06-2006 | Libero |
ROMANO´ ALESSANDRO | 18-06-2006 | |
ZAZZERI FRANCESCO | 08-09-2003 |
La struttura tecnica
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
BACCI MARCO (2023-24) |
I dirigenti delle squadre
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Annecchiarico Cristina | Dirigente | ||
Cecchini Angela | Dirigente |
[]