DM - Sacma Group Rawlplug (2024-25)

Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
ANGELILLI NICCOLO´ | 07-08-2003 | |
BAYADI WALID | 27-11-2000 | |
BUONOCORE ENEA | 01-07-2007 | |
CRISTALDI LUCA | 30-08-2003 | |
FABBRI NICCOLO´ | 07-11-2003 | |
FERRI TOMMASO | 13-07-2007 | |
GIORGI ETTORE DOMENICO | 24-01-2009 | |
LANDUCCI LIAM | 10-09-2004 | |
LIBERATI JACOPO | 21-07-2004 | CENTRALE |
LUCIANI FEDERICO | 26-03-2008 | |
MARCHETTI CESARE | 05-10-2007 | |
MORTULA GIANLUCA | 29-12-2002 | |
NERI PIERGIULIO | 29-03-2006 | |
PARIETTI ALESSIO | 22-06-2006 | |
PASCUCCI TOMMASO | 11-12-2002 | |
ROMANO´ ALESSANDRO | 18-06-2006 | |
RANDAZZO CLAUDIO | 19-12-2003 |
La struttura tecnica
cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|
BACCI MARCO (2024-25) |
I dirigenti delle squadre
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Cecchini Angela | Dirigente |
[
]
